篩分效率高
HX-D系列重型圓振動篩采用歐洲先進設計理念,專門為砂石骨料和金屬礦山重型工況而設計。采用模塊化、系列化設計,有二層和三層篩層配置,以及水洗噴淋和防塵罩等裝置供選擇。振幅、頻率、傾角均可根據實際生產需求方便進行調整。最大入料粒度300mm,分離粒度1-140mm。
型號 | 篩網尺寸 | 最大入料尺寸 | 電機功率/kw | 轉速 | 振幅 | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 | 外形尺寸 |
2HX3075D | 3000x7200 | 300mm | 22x2 | 600-1100RPM | 5-13mm | 最大4.5G | 15°-20° | 1-140mm | 8695x4080x2145 |
3HX3075D | 3000x7200 | 300mm | 37x2 | 600-1100RPM | 5-13mm | 最大4.5G | 15°-20° | 1-140mm | 8940x4095x2885 |
2HX3085D | 3000x8400 | 300mm | 37x2 | 600-1100RPM | 5-13mm | 最大4.5G | 15°-20° | 1-140mm | 9892x3909x2140 |
3HX3085D | 3000x8400 | 300mm | 45x2 | 600-1100RPM | 5-13mm | 最大4.5G | 15°-20° | 1-140mm | 10132x4100x2880 |
2HX3685D | 3600x8000 | 300mm | 37x2 | 600-1100RPM | 5-13mm | 最大4.5G | 15°-20° | 1-140mm | 9500x5420x2200 |
3HX3685D | 3600x8000 | 300mm | 45x2 | 600-1100RPM | 5-13mm | 最大4.5G | 15°-20° | 1-140mm | 9780x5505x3050 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃